第998回のtotoを予想しちゃいます!
J1は第06/34節!
J2は第08/42節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道コンサドーレ札幌 (第15位) |
vs | 名古屋グランパス (第8位) |
3-0 | [0] | [1] |
02 | セレッソ大阪 (第12位) |
vs | サガン鳥栖 (第6位) |
2-1 | [0] | [1] |
03 | 浦和レッズ (第17位) |
vs | ベガルタ仙台 (第2位) |
1-0 | [2] | [1] |
04 | V・ファーレン長崎 (第16位) |
vs | FC東京 (第9位) |
2-5 | [2] | [2] |
05 | 柏レイソル (第5位) |
vs | サンフレッチェ広島 (第1位) |
0-1 | [2] | [2] |
06 | ジュビロ磐田 (第10位) |
vs | 清水エスパルス (第4位) |
0-0 | [2] | [0] |
07 | 湘南ベルマーレ (第14位) |
vs | 鹿島アントラーズ (第7位) |
2-1 | [0] | [1] |
08 | ガンバ大阪 (第18位) |
vs | ヴィッセル神戸 (第13位) |
0-1 | [2] | [2] |
09 | 横浜 F・マリノス (第10位) |
vs | 川崎フロンターレ (第3位) |
1-1 | [2] | [0] |
10 | FC町田ゼルビア (第2位) |
vs | ロアッソ熊本 (第6位) |
2-2 | [2] | [0] |
11 | ツエーゲン金沢 (第11位) |
vs | ジェフユナイテッド千葉 (15位) |
3-1 | [1] | [1] |
12 | 栃木SC (第18位) |
vs | 徳島ヴォルティス (第12位) |
1-1 | [0] | [0] |
13 | アルビレックス新潟 (第8位) |
vs | ファジアーノ岡山 (第1位) |
0-1 | [0] | [2] |
コメント