もくじ
第989回のtotoを予想しちゃいます!
J1は第02/34節!
J2は第02/42節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 名古屋グランパス (第2位) |
vs | ジュビロ磐田 (第18位) |
1-0 | [1] | [1] |
02 | FC東京 (第6位) |
vs | ベガルタ仙台 (第4位) |
0-1 | [0] | [2] |
03 | 鹿島アントラーズ (第12位) |
vs | ガンバ大阪 (第14位) |
1-0 | [2] | [1] |
04 | ヴィッセル神戸 (第6位) |
vs | 清水エスパルス (第12位) |
2-4 | [1] | [2] |
05 | V・ファーレン長崎 (第15位) |
vs | サガン鳥栖 (第6位) |
2-2 | [2] | [0] |
06 | 浦和レッズ (第6位) |
vs | サンフレッチェ広島 (第4位) |
1-2 | [0] | [2] |
07 | ヴァンフォーレ甲府 (第13位) |
vs | 東京ヴェルディ (第6位) |
0-0 | [2] | [0] |
08 | ジェフユナイテッド千葉 (第*13位) |
vs | 水戸ホーリーホック (第2位) |
0-0 | [2] | [0] |
09 | 大分トリニータ (第3位) |
vs | モンテディオ山形 (第22位) |
2-2 | [1] | [0] |
10 | FC町田ゼルビア (第4位) |
vs | 大宮アルディージャ (第6位) |
3-2 | [0] | [1] |
11 | レノファ山口FC (第1位) |
vs | 愛媛FC (第13位) |
1-0 | [1] | [1] |
12 | ロアッソ熊本 (第21位) |
vs | 徳島ヴォルティス (第16位) |
2-1 | [2] | [1] |
13 | ツエーゲン金沢 (第6位) |
vs | カマタマーレ讃岐 (第16位) |
0-1 | [1] | [2] |
コメント