第982回のtotoを予想しちゃいます!
ドイツ・ブンデスリーガは第19/34節!
イングランド・プレミアリーグは第24/38節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
01 | VfLヴォルフスブルク(第12位) | vs | アイントラハト・フランクフルト(第9位) | [1] | [2] |
02 | FSVマインツ05(第15位) | vs | VfBシュツットガルト(第13位) | [0] | [1] |
03 | ホッフェンハイム(第7位) | vs | バイヤー・レヴァークーゼン(第5位) | [1] | [2] |
04 | SCフライブルク(第14位) | vs | RBライプツィヒ(第2位) | [2] | [1] |
05 | ハンブルガーSV(第17位) | vs | 1.FCケルン(第18位) | [2] | [2] |
06 | ボルシア・メンヘングラードバッハ(第6位) | vs | FCアウグスブルク(第7位) | [1] | [1] |
07 | アーセナル(第6位) | vs | クリスタル・パレス(第12位) | [1] | [1] |
08 | バーンリーFC(第7位) | vs | マンチェスター・ユナイテッド(第2位) | [0] | [2] |
09 | レスター・シティ(第8位) | vs | ワトフォード(第10位) | [2] | [1] |
10 | ストーク・シティ(第18位) | vs | ハダーズフィールド・タウン(第14位) | [0] | [1] |
11 | マンチェスター・シティ(第1位) | vs | ニューカッスル・ユナイテッド(第15位) | [1] | [1] |
12 | エヴァートン(第9位) | vs | ウェストブロムウィッチアルビオ(第19位) | [1] | [0] |
13 | ウェストハム・ユナイテッド(第11位) | vs | AFCボーンマウス(第13位) | [0] | [0] |
コメント