もくじ
第977回のtotoを予想しちゃいます!
ドイツ・ブンデスリーガは第17/34節!
イングランド・プレミアリーグは第18/38節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
01 | アイントラハト・フランクフルト (第9位) |
vs | シャルケ04 (第2位) |
[2] | [0] |
02 | VfBシュツットガルト (第13位) |
vs | バイエルン・ミュンヘン (第1位) |
[1] | [2] |
03 | ヴェルダー・ブレーメン (第17位) |
vs | FSVマインツ05 (第14位) |
[0] | [0] |
04 | FCアウグスブルク (第7位) |
vs | SCフライブルク (第16位) |
[0] | [0] |
05 | ボルシア・ドルトムント (第8位) |
vs | ホッフェンハイム (第6位) |
[2] | [1] |
06 | 1.FCケルン (第18位) |
vs | VfLヴォルフスブルク (第11位) |
[1] | [1] |
07 | レスター・シティ (第8位) |
vs | クリスタル・パレス (第20位) |
[1] | [2] |
08 | チェルシー (第3位) |
vs | サウザンプトン (第11位) |
[1] | [1] |
09 | マンチェスター・シティ (第1位) |
vs | トテナム・ホットスパー (第6位) |
[1] | [1] |
10 | アーセナル (第5位) |
vs | ニューカッスル・ユナイテッド (第16位) |
[1] | [1] |
11 | ブライトンアンドホーヴアルビオ (第13位) |
vs | バーンリーFC (第7位) |
[2] | [0] |
12 | ストーク・シティ (第15位) |
vs | ウェストハム・ユナイテッド (第18位) |
[0] | [2] |
13 | ワトフォード (第9位) |
vs | ハダーズフィールド・タウン (第12位) |
[1] | [2] |
コメント