第975回のtotoを予想しちゃいます!
ドイツ・ブンデスリーガは第15/34節!
イングランド・プレミアリーグは第16/38節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
01 | RBライプツィヒ (第2位) |
vs | FSVマインツ05 (第14位) |
[1] | [0] |
02 | アイントラハト・フランクフルト (第8位) |
vs | バイエルン・ミュンヘン (第1位) |
[2] | [2] |
03 | ボルシア・ドルトムント (第6位) |
vs | ヴェルダー・ブレーメン (第17位) |
[1] | [2] |
04 | ハンブルガーSV (第15位) |
vs | VfLヴォルフスブルク (第11位) |
[0] | [0] |
05 | ボルシア・メンヘングラードバッハ (第4位) |
vs | シャルケ04 (第3位) |
[1] | [0] |
06 | ウェストハム・ユナイテッド (第19位) |
vs | チェルシー (第3位) |
[2] | [1] |
07 | バーンリーFC (第7位) |
vs | ワトフォード (第8位) |
[0] | [1] |
08 | トテナム・ホットスパー (第6位) |
vs | ストーク・シティ (第13位) |
[1] | [1] |
09 | ニューカッスル・ユナイテッド (第15位) |
vs | レスター・シティ (第9位) |
[2] | [2] |
10 | ハダーズフィールド・タウン (第16位) |
vs | ブライトンアンドホーヴアルビオ (第12位) |
[1] | [1] |
11 | スウォンジー・シティ (第20位) |
vs | ウェストブロムウィッチアルビオ (第17位) |
[0] | [1] |
12 | サウザンプトン (第11位) |
vs | アーセナル (第5位) |
[2] | [0] |
13 | マンチェスター・ユナイテッド (第2位) |
vs | マンチェスター・シティ (第1位) |
[2] | [2] |
コメント