もくじ
第921回のtotoを予想しちゃいます
No. | ホーム | vs | アウェイ | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 群馬 | vs | 水戸 | [2] | [2] |
02 | 札幌 | vs | 川崎 | [2] | [0] |
03 | 甲府 | vs | 新潟 | [0] | [2] |
04 | 清水 | vs | 大宮 | [1] | [0] |
05 | C大阪 | vs | G大阪 | [1] | [0] |
06 | 仙台 | vs | 鹿島 | [2] | [2] |
07 | F東京 | vs | 浦和 | [2] | [2] |
08 | 磐田 | vs | 鳥栖 | [2] | [1] |
09 | 神戸 | vs | 柏 | [1] | [2] |
10 | 広島 | vs | 横浜M | [2] | [2] |
11 | 長崎 | vs | 福岡 | [1] | [2] |
12 | 町田 | vs | 横浜C | [2] | [1] |
13 | 熊本 | vs | 松本 | [2] | [1] |
コメント