もくじ
第1215回のtotoを予想します
キャリーオーバー(約3,900万円)が発生中!!
キャリーオーバー(約3,900万円)が発生中!!

ヤンヤン
こんにちはヤンヤンです。
いつも見ていただいてありがとうございます。。
さて今回は
ブンデスリーガの第14/34節!
プレミアリーグの第17/38節!
が対象になります。
では今回もシングル一本勝負!行ってみよう!!
この記事では、
- 対戦カード
- 試合予想
- 試合結果
- 販売終了時間
などが書いてあります。
totoの予想の参考として、または反面教師として逆張りの基準として使って貰えればと考えています。
販売終了時間は1月2日(土)、ネットは19:00/toto取扱コンビニは11:30/toto売り場は12:00までです。
お買い忘れにご注意ください。
お買い忘れにご注意ください。
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | アイントラハト・フランクフルト (第09位-17p) | vs | バイヤー・レヴァークーゼン (第02位-28p) | 2-1 | [2] | [1] |
△△●△○ | 最近の試合結果 | △○○○● | ||||
02 | ヴェルダー・ブレーメン (第13位-14p) | vs | ウニオン・ベルリン (第06位-21p) | 0-2 | [2] | [2] |
●●●●○ | 最近の試合結果 | △●△△○ | ||||
03 | ビーレフェルト (第16位-10p) | vs | ボルシア・メンヘングラードバッハ (第08位-18p) | 0-1 | [2] | [2] |
●○●●○ | 最近の試合結果 | ○△△△● | ||||
04 | シュツットガルト (第07位-18p) | vs | RBライプツィヒ (第03位-28p) | 0-1 | [2] | [2] |
●○○△● | 最近の試合結果 | ○△○○△ | ||||
05 | ボルシア・ドルトムント (第05位-22p) | vs | VfLヴォルフスブルク (第04位-24p) | 2-0 | [2] | [1] |
●△●○● | 最近の試合結果 | ○△○●○ | ||||
06 | ホッフェンハイム (第12位-15p) | vs | SCフライブルク (第10位-17p) | 1-3 | [2] | [2] |
△○●●○ | 最近の試合結果 | △△○○○ | ||||
07 | 1.FCケルン (第15位-11p) | vs | FCアウグスブルク (第11位-16p) | 0-1 | [0] | [2] |
○△○●△ | 最近の試合結果 | △●△○● | ||||
08 | ヘルタBSC (第14位-13p) | vs | シャルケ04 (第18位-4p) | 3-0 | [1] | [1] |
△○△△● | 最近の試合結果 | ●●△●● | ||||
09 | トテナム・ホットスパー (第07位-26p) | vs | リーズ・ユナイテッド (第12位-20p) | 3-0 | [1] | [1] |
○△●●△ | 最近の試合結果 | ●●○●○ | ||||
10 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン (第16位-13p) | vs | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ (第11位-21p) | 3-3 | [0] | [0] |
●●△△△ | 最近の試合結果 | ●●○●△ | ||||
11 | ウェストブロムウィッチ・アルビオン (第19位-8p) | vs | アーセナル (第15位-17p) | 0-4 | [2] | [2] |
●●△●△ | 最近の試合結果 | ●●△●○ | ||||
12 | ニューカッスル・ユナイテッド (第14位-18p) | vs | レスター・シティ (第02位-29p) | 1-2 | [2] | [2] |
○○●△● | 最近の試合結果 | ○●○△△ | ||||
13 | チェルシー (第06位-26p) | vs | マンチェスター・シティ (第08位-26p) | 1-3 | [2] | [2] |
●●○●△ | 最近の試合結果 | ○△△○○ |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
※次回は1月9日(土)の早朝に更新予定です。
▼▼高匠のお得な5点入り湯種食パンギフトセットはこちらから▼▼
コメント