もくじ
第1171回のtotoを予想します
現在、約5,200万円のキャリーオーバー発生中!!
現在、約5,200万円のキャリーオーバー発生中!!
こんにちはヤンヤンです。
さて今回は
J2の第05/42節!
J3は第04/34節!
が対象になります。
では今回もシングル一本勝負!行ってみよう!!
販売終了時間は、07月15日(水)、ネットは18:50/toto取扱コンビニは11:30/toto売り場は12:00です。
お買い忘れにご注意ください。
お買い忘れにご注意ください。
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 水戸ホーリーホック (第17位-4p) | vs | 松本山雅FC (第12位-5p) | 2-2 | [0] | [0] |
○●○●△ | 最近の試合結果 | ●○△△● | ||||
02 | ツエーゲン金沢 (第15位-4p) | vs | ジェフユナイテッド千葉 (第08位-6p) | 0-2 | [2] | [2] |
△●△○● | 最近の試合結果 | ●○●○● | ||||
03 | アビスパ福岡 (第17位-4p) | vs | ジュビロ磐田 (第06位-7p) | 1-0 | [2] | [1] |
○○△●● | 最近の試合結果 | ●○●△○ | ||||
04 | 東京ヴェルディ (第20位-2p) | vs | ヴァンフォーレ甲府 (第09位-6p) | 4-2 | [2] | [1] |
○●△△● | 最近の試合結果 | ○△△△○ | ||||
05 | 徳島ヴォルティス (第03位-7p) | vs | レノファ山口FC (第19位-4p) | 4-0 | [1] | [1] |
○○●△○ | 最近の試合結果 | ●○△●● | ||||
06 | モンテディオ山形 (第13位-5p) | vs | ザスパクサツ群馬 (第22位-0p) | 2-3 | [1] | [2] |
●●○△△ | 最近の試合結果 | ○●●●● | ||||
07 | 栃木SC (第16位-4p) | vs | 大宮アルディージャ (第01位-12p) | 1-0 | [2] | [1] |
○●●△○ | 最近の試合結果 | △○○○○ | ||||
08 | FC町田ゼルビア (第09位-6p) | vs | アルビレックス新潟 (第05位-7p) | 3-3 | [0] | [0] |
○△△△○ | 最近の試合結果 | ○○△●○ | ||||
09 | 愛媛FC (第09位-6p) | vs | ファジアーノ岡山 (第13位-5p) | 0-1 | [2] | [2] |
●●○○● | 最近の試合結果 | ●○△△● | ||||
10 | ギラヴァンツ北九州 (第07位-6p) | vs | 京都サンガF.C. (第04位-7p) | 0-0 | [2] | [0] |
●●●○○ | 最近の試合結果 | ●●○△○ | ||||
11 | FC琉球 (第21位-1p) | vs | V・ファーレン長崎 (第01位-12p) | 1-1 | [2] | [0] |
●●△●● | 最近の試合結果 | ●○○○○ | ||||
12 | AC長野パルセイロ (第05位-5p) | vs | 福島ユナイテッドFC (第08位-4p) | 2-1 | [1] | [1] |
○○△○△ | 最近の試合結果 | ●●○●△ | ||||
13 | カターレ富山 (第08位-4p) | vs | ブラウブリッツ秋田 (第01位-9p) | 0-1 | [2] | [2] |
○○△○● | 最近の試合結果 | ○△○○○ |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
当たるも八卦当たらぬも八卦。
信じるか信じないかはあなた次第!
コメント