もくじ
第1084回のtotoを予想します
今回は、
J1の第07/34節!
J2の第09/42節!
が対象になります。
では今回もシングル一本勝負!行ってみよう!!
販売終了時間は、04月13日(土)、ネットは14:50/toto取扱コンビニは11:30/toto売り場は12:00です。
お買い忘れにご注意ください。
お買い忘れにご注意ください。
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | セレッソ大阪 (第11位-7p) | vs | 北海道コンサドーレ札幌 (第15位-6p) | 0-1 | [1] | [2] |
△●○△○ | 最近の試合結果 | △●●●○ | ||||
02 | FC東京 (第02位-14p) | vs | 鹿島アントラーズ (第06位-11p) | 3-1 | [1] | [1] |
●○△○○ | 最近の試合結果 | △○○△○ | ||||
03 | ジュビロ磐田 (第13位-6p) | vs | 清水エスパルス (第18位-2p) | 1-2 | [0] | [2] |
●●△○○ | 最近の試合結果 | ○△●●△ | ||||
04 | 大分トリニータ (第04位-12p) | vs | ベガルタ仙台 (第16位-4p) | 2-0 | [1] | [1] |
●○●○● | 最近の試合結果 | ○●●○○ | ||||
05 | ヴィッセル神戸 (第07位-10p) | vs | サンフレッチェ広島 (第01位-14p) | 2-4 | [2] | [2] |
△△○●○ | 最近の試合結果 | △○○○○ | ||||
06 | 横浜 F・マリノス (第05位-11p) | vs | 名古屋グランパス (第03位-12p) | 1-1 | [0] | [0] |
●●△○△ | 最近の試合結果 | ○●○●● | ||||
07 | サガン鳥栖 (第17位-4p) | vs | 川崎フロンターレ (第10位-7p) | 0-1 | [0] | [2] |
○○△●● | 最近の試合結果 | △△●○△ | ||||
08 | ガンバ大阪 (第14位-6p) | vs | 浦和レッズ (第09位-08p) | 0-1 | [2] | [2] |
○○●●△ | 最近の試合結果 | ●○○△● | ||||
09 | 湘南ベルマーレ (第08位-9p) | vs | 松本山雅FC (第12位-7p) | 1-1 | [1] | [0] |
○○○●● | 最近の試合結果 | ●●●○● | ||||
10 | ヴァンフォーレ甲府 (第02位-16p) | vs | 水戸ホーリーホック (第03位-16p) | 1-2 | [2] | [2] |
○△△○△ | 最近の試合結果 | △△○△△ | ||||
11 | FC岐阜 (第19位-08p) | vs | V・ファーレン長崎 (第20位-8p) | 0-4 | [0] | [2] |
△●△●● | 最近の試合結果 | ○●●△△ | ||||
12 | ジェフユナイテッド千葉 (第15位-9p) | vs | ファジアーノ岡山 (第10位-11p) | 0-0 | [0] | [0] |
△△○○● | 最近の試合結果 | ○○△●△ | ||||
13 | 徳島ヴォルティス (第11位-11p) | vs | 愛媛FC (第13位-10p) | 1-1 | [1] | [0] |
●△○○△ | 最近の試合結果 | ○●●●○ |
当たるも八卦当たらぬも八卦。
信じるか信じないかはあなた次第!
コメント