第1012回のtotoを予想しちゃいます!
J2は第17/42節!
J3は第12/34節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 藤枝MYFC (第11位) |
vs | SC相模原 (第12位) |
2-1 | [2] | [1] |
02 | アビスパ福岡 (3位) |
vs | 徳島ヴォルティス (第10位) |
1-0 | [1] | [1] |
03 | FC町田ゼルビア (第6位) |
vs | 愛媛FC> (第21位) |
2-1 | [1] | [1] |
04 | FC岐阜 (第9位) |
vs | 水戸ホーリーホック (第19位) |
4-0 | [1] | [1] |
05 | 大宮アルディージャ (第12位) |
vs | カマタマーレ讃岐 (第22位) |
2-2 | [1] | [0] |
06 | ジェフユナイテッド千葉 (第13位) |
vs | レノファ山口FC (第2位) |
2-2 | [2] | [0] |
07 | 松本山雅FC (第7位) |
vs | 栃木SC (第15位) |
1-0 | [0] | [1] |
08 | 横浜FC (第5位) |
vs | 東京ヴェルディ (第17位) |
2-2 | [1] | [0] |
09 | 大分トリニータ (第7位) |
vs | ロアッソ熊本 (第3位) |
2-0 | [0] | [1] |
10 | ファジアーノ岡山 (第1位) |
vs | モンテディオ山形 (第16位) |
2-2 | [1] | [0] |
11 | ツエーゲン金沢 (第18位) |
vs | 京都サンガF.C. (第20位) |
1-3 | [1] | [2] |
12 | ガイナーレ鳥取 (第10位) |
vs | ブラウブリッツ秋田 (第7位) |
2-0 | [1] | [1] |
13 | 福島ユナイテッドFC (第4位) |
vs | グルージャ盛岡 (第17位) |
0-0 | [1] | [0] |
コメント