もくじ
第1010回のtotoを予想しちゃいます!
J1は第15/34節!
J2は第15/42節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ガンバ大阪 (第16位) |
vs | 浦和レッズ (第13位) |
0-0 | [0] | [0] |
02 | 名古屋グランパス (18位) |
vs | 柏レイソル (第11位) |
2-3 | [2] | [2] |
03 | サガン鳥栖 (第17位) |
vs | FC東京 (第2位) |
0-0 | [2] | [0] |
04 | 湘南ベルマーレ (第14位) |
vs | ジュビロ磐田 (第6位) |
1-0 | [2] | [1] |
05 | 鹿島アントラーズ (第10位) |
vs | ベガルタ仙台 (第8位) |
1-2 | [1] | [2] |
06 | 横浜 F・マリノス (第15位) |
vs | V・ファーレン長崎 (第12位) |
5-2 | [1] | [1] |
07 | 川崎フロンターレ (第4位) |
vs | 清水エスパルス (第9位) |
3-0 | [1] | [1] |
08 | サンフレッチェ広島 (第1位) |
vs | セレッソ大阪 (第5位) |
0-2 | [1] | [2] |
09 | ヴィッセル神戸 (第7位) |
vs | 北海道コンサドーレ札幌 (第3位) |
4-0 | [0] | [1] |
10 | 大宮アルディージャ (第14位) |
vs | FC岐阜 (第18位) |
0-2 | [2] | [2] |
11 | 松本山雅FC (第7位) |
vs | アビスパ福岡 (第3位) |
1-0 | [1] | [1] |
12 | アルビレックス新潟 (第8位) |
vs | モンテディオ山形 (第19位) |
0-0 | [1] | [0] |
13 | カマタマーレ讃岐 (第21位) |
vs | ヴァンフォーレ甲府 (第11位) |
0-3 | [2] | [2] |
コメント