第1002回のtotoを予想しちゃいます!
J1は第09/34節!
J2は第10/42節!
No. | ホーム | vs | アウェイ | 試合結果 | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 清水エスパルス (第12位) |
vs | FC東京 (第5位) |
0-1 | [2] | [2] |
02 | サンフレッチェ広島 (第1位) |
vs | サガン鳥栖 (第14位) |
1-0 | [1] | [1] |
03 | 横浜 F・マリノス (第16位) |
vs | 湘南ベルマーレ (第15位) |
4-4 | [2] | [0] |
04 | ベガルタ仙台 (第2位) |
vs | ジュビロ磐田 (第11位) |
0-3 | [1] | [2] |
05 | 川崎フロンターレ (第6位) |
vs | 鹿島アントラーズ (第8位) |
4-1 | [1] | [1] |
06 | 浦和レッズ (第10位) |
vs | 北海道コンサドーレ札幌 (第4位) |
0-0 | [1] | [0] |
07 | ヴィッセル神戸 (第9位) |
vs | 名古屋グランパス(第17位) | 3-0 | [0] | [1] |
08 | ガンバ大阪 (第18位) |
vs | セレッソ大阪 (第3位) |
1-0 | [2] | [1] |
09 | V・ファーレン長崎 (第13位) |
vs | 柏レイソル (第7位) |
1-0 | [2] | [1] |
10 | 横浜FC (第9位) |
vs | 栃木SC (第15位) |
0-0 | [1] | [0] |
11 | 松本山雅FC (第12位) |
vs | モンテディオ山形 (11位) |
1-0 | [1] | [1] |
12 | ツエーゲン金沢 (第10位) |
vs | 大分トリニータ (第2位) |
0-1 | [2] | [2] |
13 | 徳島ヴォルティス (第14位) |
vs | カマタマーレ讃岐 (第22位) |
0-1 | [1] | [2] |
コメント